感谢作者:金小主 授权分享。作者是我们南京拆借圈的美女,拆借圈已经开始慢慢启动,通过小额借贷增加互信。最近我要付首付,房贷下款信用贷暂时不敢动,需要过桥资金,成功从拆借圈临时凑了97万,全部网银转账,没有要我写欠条,也许对于资深多军来说不算什么,但对于圈内成员,意义很大,信任是慢慢培养的。
以下是正文:
时间进入年中,随着各种政策的打压,银行信贷不断收紧。
两家30年的接力贷在5月全面停止,还剩一个20年的合力贷在苟延残喘,然而这家早在3月就开始收紧额度,据说4月的商贷还在排队等下款;更有银行已经完全停止房贷业务,还有正在慢慢逼近的首套房贷利率上浮,九折即将成为传说。
热盘迟迟不开,各种八成、五成的小道消息满天飞!其实臣妾也没办法啊,信贷收这么紧,还老不给销许,不收八成,这到啥时才能回本啊。
这么高的成本老鸟投资客应该就势靠边站了,只有各位刚改硬着头皮咬咬牙,不得不走上抵押全款或者全款抵押了,可惜无论哪一种,购房成本都妥妥的提高了。
为了在夹缝中生存,为了降低一再提高的成本,金小主结合身边朋友和自己的实战经历,给各位看官捋一捋目前南京市场上的主流抵押贷产品。
不看不知道,一看吓一跳:
各类产品真是百花齐放,百家争鸣,可惜就如同人无完人一样。
要么额度顶到八成,利率却吓人。
要么利率很满意,额度却惨不忍睹,还迟迟不放款。
要么折中,利率额度年限都不高不低,让你难以取舍。
要么毫无亮点,纯粹是杀生或宰熟的。
总之没有完美的,凭你看中哪一点了。
一张图表密密麻麻,看的眼都花了,我知道你们最想的是肉喂到嘴里。
这里直接告诉你们结论:
想要利率低,北京和广发
想要额度高,直接是平安
想要年限长,中信或广发
想押老人房,直接就招商
每样都想占,民生最中庸
不过说这么多,其实然并卵
政策变化这么快,看到不等于吃到,吃到也不等于吃下肚,吃下肚了也能变个花样!
ps:政策比孩子脸翻得还快,具体以实际咨询为准
银行 | 审核要求 | 额度 | 还款方式及利率 | 用途 | 办理时间 | 备注 |
江苏 | 本地房子满60平米;二押还款满一年 | 最高100万,主要根据收入和负债计算; | 授信5年,先息后本,一押6.09,二押6.6,无等额本息 | 不要用途,直接到个人卡 | 一个月左右 | |
宁波 | 70平米以下不做;父母房子一般做到65岁,条件好可放宽; | 最高500万 | 授信5年,先息后本,6.32(7月起6.8);等额本息最长15年,6.6,不可提前还 | 不要用途,直接到个人卡 | ||
招商 | 60平米98年以后的房子;流水高于负债,不需要两倍;老人房子也可;二押需本行按揭 | 单套200-300万,总额1000万 | 授信20年,先息后本最低5.88;等额本息20年,最低5.88,7月要上调了 | 需提供用途,下款至第三方 | 一个月左右 | |
中信 | 流水高于负债,不需要两倍;老人房子可 | 七成 | 无先息后本;等额本息10-30年,上浮30;一年后可提前还款 | 需提供用途,下款至第三方 | 10天左右 | |
广发 | 最高300万,最多七成(优质客户) | 等额本息最长30年,上浮10;审批后三个月内下款,有二次审核;半年后可提前还 | 需提供用途,必须为企业和个体商户 | 实战5月办理的,将近400万市价的房子只批了120万 | ||
北京银行 | 最高500万,七成; | 授信5年,先息后本4.785,等额本息10年,5.635 | 需提供用途,必须为企业和个体商户 | 目前很慢 | 实战4月办理的,三百多万市价的房子只批了80万,最近更是BT,迟迟不放款 | |
紫金农商 | 六成 | 最长五年,参考信用贷方式,6左右(优质客户) | 需提供用途 | |||
民生 | 60平米以上;二押需本行按揭 | 最高200万,七成 | 授信3年,先息后本,5.22;等额本息15年,5.88 | 需提供用途,下款至第三方 | ||
南京 | 必须有两套房 | 五到六成 | 授信15年,先息后本利率上浮40,每一年再提款查征信;等额本息20年,利率上浮40 | |||
浦发 | 等额本息30-房龄,上浮最低20 | 目前额度紧 | ||||
苏州 | 一居90平以上,90平以下必须有备用房 | 最高300万 | 先息后本5.65;等额本息最长20年,6.37 | 需提供用途,必须为企业和个体商户 | ||
平安 | 八成 | 不看负债、用途,不要流水,就是利息高 |
发表评论