相信房圈的同志们都很痛苦,很焦虑,从2021年到现在,已经跌了3年多了,很多地方房价接近腰斩,百强房企中民营的几乎全部暴雷,混合所有制的万科也不行了,只剩国企央企还在苟延残喘。
不要怀疑自己,那么多优秀的企业家都不行了,是时代的问题,是市场的问题,而不是我们个人的问题。
下面开始打鸡血。
2022年房屋新开工面积约12.1亿平方米,同比下降39.4%
2023年房屋新开工面积约9.54亿平方米,同比下降20.4%,商品房销售面积11.2亿平方米,商品房销售额:11.7万亿元
2024年房屋新开工面积约7.39亿平方米,同比下降23%,商品房销售面积:9.7亿平方米,商品房销售额:9.7万亿元
年份 | 住宅新开工面积(万平方米) | 商品房销售面积(万平方米) | 销售面积加权平均 |
---|---|---|---|
2008 | 48068 | 62300 | 51908 |
2009 | 67083 | 93713 | 78081 供不应求 |
2010 | 90742 | 104764.65 | 87289 供不应求 |
2011 | 106992 | 109366.75 | 91124 供需平衡 |
2012 | 108537 | 111303.65 | 92738 供过于求 |
2013 | 129796 | 130550.59 | 108774 供需平衡 |
2014 | 114784 | 120648.54 | 100524 供过于求 |
2015 | 106651 | 128494.97 | 107062 供过于求 |
2016 | 115911 | 157348.53 | 131102 供不应求 |
2017 | 128098 | 169407.82 | 141150 供不应求 |
2018 | 153353 | 171464.6 | 142864 供不应求 |
2019 | 167463 | 171557.87 | 142942 供过于求 |
2020 | 164329 | 176086 | 146714 供过于求 |
2021 | 146379 | 179429 | 149500 供过于求 |
2022 | 88135 | 135837 | 113179 供过于求 |
2023 | 69286 | 111735 | 93097 供不应求 |
2024 | 53660 | 97385 | 81141 供不应求 |
合计 | 1859267 | 2231392 |
从拿地到预售,快周转的模式下,最快最快也要大半年时间,一般是一年时间,可以看到每年的销售量基本等同于前一年的新开工面积。
2023年和2024年,销售量高于新开工量,之前没卖掉的新房存货也给消耗光了,目前实际是供不应求的状态。
按照2023年和2024年土地供应量,2025年预计房屋新开工面积6亿平方米,商品房销售面积为8亿平方米,2026年的新房供应量会更低,也就6亿平方米的量级。
当前的需求是被强力压制的,150万亿的居民存款,大家都怕买了再跌,都不敢出手,大家实际都想住好房子、新房子,只要打破买了还会跌的预期,每年10亿平方米的购买力是很保守的估计,2025年面临的缺口是5万亿平方米,就像巨大的堰塞湖,蠢蠢欲动的火山口。
根据926政治局会议释放的信号,从中央层面开始大力救市,更加积极的财政政策,适度宽松的货币政策,下一步就是一线城市完全解除限购,甚至不排除买房送户口,矫枉过正。
一旦开始呈现上涨预期,就会形成踩踏,因为供应量太少了,严重的供不应求,暴涨会比以往来得更快。
另一个统计口径,房屋新开工面积
年份 | 房屋新开工面积(万平方米) | 新开工面积加权平均 | 商品房销售面积(万平方米) |
---|---|---|---|
2008 | 102553 | 82431 | 66000 |
2009 | 116422 | 93579 | 94800 供不应求 |
2010 | 163646 | 131538 | 104300 供不应求 |
2011 | 191236 | 153714 | 109900 供过于求 |
2012 | 177333 | 142539 | 111300 供过于求 |
2013 | 201207 | 161729 | 130500 供过于求 |
2014 | 179592 | 144355 | 120600 供过于求 |
2015 | 154453 | 124148 | 128500 供过于求 |
2016 | 166928 | 134176 | 157300 供不应求 |
2017 | 178653 | 143600 | 169400 供不应求 |
2018 | 209537 | 168425 | 171500 供不应求 |
2019 | 227153 | 182584 | 171600 供需平衡 |
2020 | 224433 | 180398 | 176100 供过于求 |
2021 | 198895 | 159871 | 179400 供过于求 |
2022 | 120587 | 96927 | 135800 供过于求 |
2023 | 95376 | 76662 | 111700 供不应求 |
2024 | 73900 | 59400 | 97385 供不应求 |
发表评论